Ergebnisse - Kielboote:
Jahr | Platz | Bootsname | SegelNr | Yardstick | |
2022 | 1 | Marille | 8 | 115 | |
2 | Julia | -- | 112 | ||
3 | x-effect | -- | 110 | ||
2021 | 1 | Calypso | T 186 | 102 | |
2 | Rennmaus | 7 | 113 | ||
3 | Zuidenwind | 14 | 120 | ||
2020 | -- | Wegen Corona-Pandemie ausgefallen |
... und hier könnt ihr die kompletten Ergebnislisten der letzten Jahre einsehen.
Die Alterswertung findet nicht jährlich Jahr statt:
Gesamtergebnis /// Alterswertung
Ergebnisse - Jollenkreuzer:
Jahr | Platz | Bootsname | SegelNr | Yardstick | |
2022 | 1 | Damajanti | R383 | 113 | |
2 | Marabu | R876 | 113 | ||
3 | Dulcibiella | R114 | 113 | ||
2021 | 1 | Mammut | B320 | 100 | |
2 | Klippe | 605 | 115 | ||
3 | Moby Dick | R377 | 106 | ||
2020 | -- | Wegen Corona-Pandemie ausgefallen |
... und hier könnt ihr die kompletten Ergebnislisten der letzten Jahre einsehen.
Die Alterswertung findet nicht jährlich statt:
Gesamtergebnis /// Alterswertung