Ergebnisse - Kielboote:
Jahr | Platz | Bootsname | SegelNr | Yardstick | |
2020 | -- | Wegen Corona-Pandemie ausgefallen | |||
2019 | 1 | Rennmaus | 7 | 113 | |
2 | GER 7747 | 7747 | 99 | ||
3 | x-effect | -- | 112 | ||
2018 | 1 | Sommerfreunde | 7 | 113 | |
2 | Karo As | 1215 | 102 | ||
3 | Seewölfchen | -- | 113 | ||
2017 | 1 | Rennmaus | 7 | 115 | |
2 | Dyas | GER 1215 | 102 | ||
3 | Spökenkieker | GER 33 | 107 |
... und hier könnt ihr die kompletten Ergebnislisten einsehen.
Ergebnisse - Jollenkreuzer:
Jahr | Platz | Bootsname | SegelNr | Yardstick | |
2020 | -- | Wegen Corona-Pandemie ausgefallen | |||
2019 | 1 | Damajanti | R6383 | 113 | |
2 | Karfunkel | P826 | 109 | ||
3 | Fortuna | B318 | 101 | ||
2018 | 1 | Fortuna | B318 | 101 | |
2 | Emerenzia | R1117 | 100 | ||
3 | Damajanti | R6383 | 113 | ||
2017 | 1 | Damajanti | R383 | 113 | |
2 | Karfunkel | P826 | 109 | ||
3 | Styx | R678 | 109 | ||
... und hier könnt ihr die kompletten Ergebnislisten einsehen.